NOMBRE | avg Promedio de bateo | r Carreras | hr Home Runs | rbi Carreras producidas | sb Bases robadas |
---|---|---|---|---|---|
No hay líderes del año 2024 |
NOMBRE | era Promedio de Carreras limpias | w Victorias | so Ponches | sv Juegos salvados | whip Bases por entrada |
---|---|---|---|---|---|
No hay líderes del año 2024 |
nombre | ab Veces al bat | r Carreras | h Hits | rbi Carreras producidas | bb Boletos | so Ponches | avg Promedio de bateo | obp Porcentaje de Embasado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cesar Mendoza | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Fernando Flores | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 |
Sergio Burruel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Dwight Smith Jr. | 18 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | .500 | .591 |
Fabricio Macias | 19 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | .474 | .476 |
Japhet Amador | 17 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | .471 | .526 |
Michael Wielansky | 19 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | .421 | .455 |
Cristian Santana | 20 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | .400 | .400 |
Christopher Escarrega | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | .375 | .375 |
Luis González | 22 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | .364 | .481 |
Alejandro Flores | 17 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | .353 | .353 |
Edwin Espinal | 20 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | .350 | .350 |
Joey Meneses | 20 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | .350 | .409 |
Rodolfo Amador | 23 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | .348 | .423 |
Jasson Atondo | 23 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | .348 | .400 |
Billy Hamilton | 23 | 5 | 8 | 1 | 0 | 5 | .348 | .348 |
Eric Filia | 25 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | .320 | .393 |
Yasmany Tomás | 25 | 5 | 8 | 8 | 2 | 6 | .320 | .345 |
Jack Mayfield | 19 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | .316 | .381 |
Julian Ornelas | 19 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | .316 | .364 |
Wynton Bernard | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | .300 | .417 |
Bobby Bradley | 20 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | .300 | .364 |
Isaac Paredes | 20 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | .300 | .462 |
Drew Avans | 27 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | .296 | .367 |
Efren Navarro | 17 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | .294 | .350 |
G (Juegos), AB (Veces al Bat), R (Anotadas), H (Hits), 2B (Dobles), 3B (Triples), HR (Home Runs), RBI (Carreras Producidas), TB (Bases Alcanzadas), BB (Boletos), SO (Ponches), SB (Bases Robadas), CS (Outs en intento de Robo), OBP (Porcentaje de Embasado), SLG (Porcentaje de las bases recorridas al bat), AVE (Porcentaje de bateo), OPS(Porcentaje del OBP Y SLG)